SMA To N Male Testing Cable VSW-TCA-NSMA-18-L5
Description
SPECIFICATION OF CABLE ASSEMBLY
| Connector series 1 | SMA Male straight |
| Connector series 2 | N Male straight |
| connrctor body material | Stainless Steel |
| conneoctor Impedence | 50 Ohms |
| Frequency Range | DC to 18GHz |
| VSWR | 1.25:1 |
| Cable | Ultra low loss phase & amplitude stable |
| Cable Frequency Range | 26.5GHz |
| Cable type | Armor |
| Cable inner conductore | Solid spc |
| Cable Length | 5Mtr |
| Cyclying time | 500 |
Customer Reviews
Be the first to review “SMA To N Male Testing Cable VSW-TCA-NSMA-18-L5” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.